<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias &#8211; Startabroker</title>
	<atom:link href="https://www.startabroker.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.startabroker.com</link>
	<description>Crea tu broker online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Nov 2025 16:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.startabroker.com/wp-content/uploads/2025/07/cropped-Favicon-Startabroker-32x32.jpg</url>
	<title>Noticias &#8211; Startabroker</title>
	<link>https://www.startabroker.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gemini prepara mercado de predicciones con bolsa de derivados</title>
		<link>https://www.startabroker.com/noticias/gemini-prepara-mercado-de-predicciones-con-bolsa-de-derivados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 16:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startabroker.com/?p=3013</guid>

					<description><![CDATA[Imagen: Finance Magnates Miércoles, 05/11/2025 &#124; 06:52 GMT TL;DR La criptoexchange de los hermanos Winklevoss solicitó permiso regulatorio mientras las [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TP ICAP crece, pero sufre en materias primas</title>
		<link>https://www.startabroker.com/noticias/tp-icap-crece-pero-sufre-en-materias-primas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 16:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startabroker.com/?p=3014</guid>

					<description><![CDATA[TP ICAP Group reportó crecimiento sostenido en ingresos, impulsado por su negocio principal de corretaje. TL;DR El intermediario con sede [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cumplimiento hoy: transferencias instantáneas y licencias exprés</title>
		<link>https://www.startabroker.com/noticias/cumplimiento-hoy-transferencias-instantaneas-y-licencias-expres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 16:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startabroker.com/?p=3015</guid>

					<description><![CDATA[Compliance Report de noviembre de 2025: licencias en Dubái más rápidas y SEPA Instant en Europa. Dubái recorta tiempos para [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OANDA Japan se une a Tokyo Sungoliath como patrocinador</title>
		<link>https://www.startabroker.com/noticias/oanda-japan-se-une-a-tokyo-sungoliath-como-patrocinador/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 16:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startabroker.com/?p=3016</guid>

					<description><![CDATA[Miércoles, 05/11/2025 &#124; 07:30 GMT Rugby en Japón ha ganado tracción desde 2019. Imagen de archivo (Pixabay). Puntos clave El [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PU Prime gana Mejor Programa de IB en UF AWARDS APAC 2025</title>
		<link>https://www.startabroker.com/noticias/pu-prime-gana-mejor-programa-de-ib-en-uf-awards-apac-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 16:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startabroker.com/?p=3017</guid>

					<description><![CDATA[PU Prime, galardonado como Mejor Programa de Broker Introductor en los UF AWARDS APAC 2025. 5 de noviembre de 2025 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>United Fintech compra Trade Ledger vía canje accionario</title>
		<link>https://www.startabroker.com/noticias/united-fintech-compra-trade-ledger-via-canje-accionario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 16:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startabroker.com/?p=3018</guid>

					<description><![CDATA[Fecha: 05/11/2025 &#124; 08:12 GMT Imagen principal: United Fintech Resumen rápido (TL;DR) El movimiento ocurre tras la compra de CBA [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Robinhood habilita mercados de predicción de entretenimiento</title>
		<link>https://www.startabroker.com/noticias/robinhood-habilita-mercados-de-prediccion-de-entretenimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 16:38:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startabroker.com/?p=3019</guid>

					<description><![CDATA[Robinhood habilita mercados de predicción de entretenimiento 05/11/2025 &#124; 08:27 GMT FinTech Imagen: Taylor Swift Puntos clave Robinhood extiende su [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hantec Trader gana dos premios clave en 2025</title>
		<link>https://www.startabroker.com/noticias/hantec-trader-gana-dos-premios-clave-en-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 16:38:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startabroker.com/?p=3020</guid>

					<description><![CDATA[Fecha: Miércoles, 5 de noviembre de 2025 &#124; 09:04 GMT Hantec Trader TL;DR Hantec Trader se lleva “Best Prop Firm [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Director de Marketing de FXPrimus renuncia tras un año</title>
		<link>https://www.startabroker.com/noticias/director-de-marketing-de-fxprimus-renuncia-tras-un-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 16:38:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startabroker.com/?p=3021</guid>

					<description><![CDATA[Movimiento ejecutivo en la industria de trading Miércoles, 05/11/2025 &#124; 09:52 GMT Puntos clave Michael Margaritis se desempeñó como senior [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FundedNext vuelve a EE.UU. con CFDs en Match Trader</title>
		<link>https://www.startabroker.com/noticias/fundednext-vuelve-a-ee-uu-con-cfds-en-match-trader/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 16:38:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.startabroker.com/?p=3022</guid>

					<description><![CDATA[Fecha: miércoles, 05/11/2025 &#124; 09:55 GMT Captura del sitio web de FundedNext Syed Abdullah Jayed, CEO de FundedNext y FNmarkets [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de objetos 7/155 objetos usando Disk
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 

Served from: www.startabroker.com @ 2025-12-01 23:50:12 by W3 Total Cache
-->